Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Machine de position | Système d'exploitation: | Win7/Win8/Win10 |
---|---|---|---|
écran tactile: | Écran capacitif de Multi-contact | Interface: | USB/RS232/LAN et ainsi de suite |
Couleur: | Noir ou blanc | mémoire: | 2G/4G/8G |
Disque transistorisé: | 32G/64G/128G/256G | Taille de l'écran: | 15" |
Application du projet: | restaurant/marché de détail/restaurant fast-food | Résolution: | 1024X768 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Garantie: | 1 année |
Type d'écran tactile: | Écran capacitif | Système de fonctionnement: | Le numéro de série: |
Un processeur: | J1800/J1900/i3/i5 | Capacité du disque dur: | 32G/64G/128G/256G |
Port: | Guangzhou/Shenzhen |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Bimi |
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Garantie | 1 an |
Système de fonctionnement | Je vous en prie. |
CPU | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Type d'écran tactile | Écran à capacité |
Capacité du disque dur | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Nom du produit | La machine à poser |
Système d'exploitation | Je vous en prie. |
Écran tactile | Écran multi-touch capacitif |
Interface | USB/RS232/LAN et ainsi de suite |
Couleur | Noir ou blanc |
La mémoire | 2G/4G/8G |
Disques SSD | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Taille de l'écran | 15' |
Application du projet | restaurant/marché de détail/restaurant fast-food |
Résolution | 1024 x 768 |
Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537