| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Un processeur: | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | 
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | point de vente | Système d'exploitation: | Les fenêtres | 
| écran tactile: | 10 points de toucher capacitif | Résolution: | 1366x768 | 
| Disque transistorisé: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | mémoire: | 2G / 4G / 8G / 16G | 
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Le WIFI: | Optionnel | 
| Couleur: | Noir | Garantie: | 1 année | 
| Type d'écran tactile: | Écran capacitif | Fonction: | Le SDK | 
| Système de fonctionnement: | Les fenêtres | Capacité du disque dur: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 
| Port: | Guangzhou/Shenzhen | 
| point | point de vente | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Le Guangdong | |
| Nom de marque | Bimi | 
| Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | 
| Système de fonctionnement | Les fenêtres | 
| CPU | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 
| Type d'écran tactile | Écran à capacité | 
| Capacité du disque dur | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 
| Fonction | Le SDK | 
| CPU | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 
| Nom du produit | point de vente | 
| Système d'exploitation | fenêtres | 
| Écran tactile | 10 points de toucher capacitif | 
| Résolution | 1366x768 | 
| Disques SSD | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 
| La mémoire | 2G / 4G / 8G / 16G | 
| Matériel | Alliages d'aluminium | 
| Le WIFI | Optionnel | 
| Couleur | noir | 




Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537