| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Garantie ((Année): | 1 an | Couleur: | Noir, Noir ou autres couleurs | 
|---|---|---|---|
| Le paquet: | - Oui, oui. | Série: | Pour les affaires | 
| Service après-vente: | Centre d'appels et support technique en ligne, formation sur place et inspection | Statut des produits: | Nouveau | 
| Le type: | D'une largeur n'excédant pas 10 mm | Type d'interface: | Publication périodique, usb | 
| Nom du modèle: | Vérificateur de prix POS-0096 | Points de contact: | 10 points | 
| écran tactile: | 10Un pouce. | Système: | Android 7. Je ne sais pas.1 | 
| La RAM: | 2g | Disque transistorisé: | 16G | 
| Type de contact: | Touche capacitive | Scanner: | Intégré 1D/2D | 
| Modèle | POS-0096 Vérificateur de prix | ||||
| Système | CPU | Le cortex quad-cœur A17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
| La RAM | 2 Go | ||||
| Mémoire interne | 16 Go | ||||
| Système de fonctionnement | Android 7. Je ne sais pas.1 | ||||
| Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | ||||
| Affichage | Panneau | 10.1" LCD BOE Panneau d'origine | |||
| Résolution | 1280*800 (H*V) | ||||
| La hauteur des pixels | 56.5 ((H) * RGB * 169,5 (V) (mm) | ||||
| Disposition des pixels | Disposition des bandes RGB en pixels | ||||
| Temps de réponse | 20 (type); 35 (max.) | ||||
| Lumière | Type 400; Min. 350 (cd/m2) | ||||
| Uniformité de la luminosité | Type 80%; minimum 75% @9P | ||||
| Zone active | 216.96 ((H) x 135,6 mm ((V) (mm) | ||||
| Mode d'affichage | Normalement noir, ADS | ||||
| Il jouait des couleurs | 16.2M | ||||
| La hauteur des pixels | 56.5 ((H) * RGB * 169,5 (V) | ||||
| Angle de vue (CR>10) | Le type 85/85/85/85 | ||||
| Ratio de contraste | Le type 900:1, Min. 700:1 | ||||
| Consommation d'électricité | Max. 4,2 w | ||||
| Dimension du contour | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||
| Éthernet | RJ45 | ||||
| Dent à boulets | Le Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
| Interfaces | USB | L'hôte USB *7 (2.0) | |||
| USB | Les données de connexion doivent être prises en compte. | ||||
| RJ45 | Pour la connexion à Ethernet | ||||
| RJ11 | Pour se connecter au tiroir de trésorerie | ||||
| Port d'alimentation | Entrée de courant continu | ||||
| Scanner 1D ou 2D | Source lumineuse | LED/LED rouge | |||
| Capteur | 752x480 images | ||||
| Vitesse de balayage | 300 images par seconde | ||||
| Capacité de décodeur | 1D: code 128/code 39/code 93/code 11/IN 2of5/discrète 2of5, Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. 2D: code QR, PDF417, DataMatrix, code aztèque, courrier de Chine, courrier de Corée, code Han Xin, code Maxi | ||||
| Résolution | 4 millilitres | ||||
| Indicateur | Une LED, un bip | ||||
| Autres | VESA | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Le type | Monté sur le mur | ||||
| Le scanner | Intégré | ||||
| Base du support | Optionnel | ||||
| Logiciel | Facultatif / Vente au détail et supermarché | ||||




Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537