Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne | Un processeur: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'indicateur d'échantillonnage. |
---|---|---|---|
Système d'exploitation: | Les fenêtres | écran tactile: | 10 points de toucher capacitif |
Disque transistorisé: | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. | Taille de l'écran: | 15.6 pouces |
Affichage du client: | 11.6 pouces ou 15.6 pouces | Interface: | USB/COM |
Résolution: | 1366*768 | Le WIFI: | Optionnel |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Garantie: | 1 année |
Type d'écran tactile: | Écran capacitif | Fonction: | Le SDK |
Système de fonctionnement: | Les fenêtres | Capacité du disque dur: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Port: | Guangzhou/Shenzhen |
point | Résultats de l'enquête |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Bimi |
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Garantie | 1 année |
Système de fonctionnement | Les fenêtres |
CPU | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Type d'écran tactile | Écran à capacité |
Capacité du disque dur | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Fonction | Le SDK |
Système d'exploitation | fenêtres |
Écran tactile | 10 points de toucher capacitif |
CPU | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Disques SSD | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. |
Taille de l'écran | 15.6 pouces |
Interface | Les données de connexion |
Résolution | 1366*768 ou 1920*1080 |
Le WIFI | Optionnel |
Affichage du client | 11.6 pouces ou 15.6 pouces |
Matériel | base en alliage d'aluminium + boîtier |
Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537