| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Statut des produits: | Le stock | Le type: | Scanner de code à barres, CCD 2D | 
|---|---|---|---|
| Type d'élément de balayage: | CCD | Intensité de la couleur: | bit 32 | 
| Type d'interface: | Unité USB | Résolution optique: | ≥4 millions | 
| Vitesse de balayage: | 30 fois par seconde | Garantie ((Année): | 1 an | 
| Service après-vente: | Retour et remplacement, formation sur place et inspection | Modèle: | 168 avant JC | 
| Port: | Unité USB | Indication: | Sonnerie et LED | 
| Fonction: | 1D/2D | Un processeur: | 32bit | 
| Mode de balayage: | Portatif/continu/automatique | la vitesse: | 30 fois par seconde | 
| Profondeur de champ: | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 09 | Précision de numérisation: | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,CODE 39) | 
Scanner de codes à barres 2D Bimi, lecteur de codes à barres portatif, scanner câblé USB pour supermarché ou restaurant
| Le type | Le CCD | |||
| Port | USB | |||
| Indication | Buzzer et LED | |||
| CPU | 32 bits | |||
| Mode de balayage | Portatif/continu/automatique | |||
| Vitesse | 30 fois par seconde | |||
| Profondeur de champ | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 09 | |||
| Précision de la numérisation | ≥ 4 mil/0,1 mm ((PCS90%, code 39) | |||
| Code de balayage | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Entraînés 2 sur 5, Matrice 2 de 5, Industrie 2 de 5, Norme 2 de 5 ((IATA25)), Codabar ((NW-7), etc. 2D: code QR, micro code QR, matrice de données, PDF417, etc. | |||
| Taille du produit | 175 × 71 × 86 mm | |||
| Poids du produit | 130 g | |||
| Matériel | ABS+PC | |||
| Le pouvoir | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | 






Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537