Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Résultats de l'enquête | écran tactile: | Capacité |
---|---|---|---|
Un processeur: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Disque transistorisé: | 64g |
La RAM: | 4g | Lecteur de cartes: | - Oui, oui. |
Imprimante: | 80 mm avec imprimante à découpe automatique | Scanner: | 1D/2D |
Le type: | monté sur le mur ou avec support en option | Affichage du client: | - Je ne sais pas. |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Garantie: | 1 année |
Type d'écran tactile: | Écran capacitif | Fonction: | Le SDK |
Système de fonctionnement: | Pour Windows/Android | Capacité du disque dur: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Port: | La Commission a procédé à une évaluation de l'impact de l'accord. |
point | Résultats de l'enquête |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Bimi |
Modèle | Résultats de l'enquête |
Écran tactile | Capacité |
CPU | J1900 |
Disques SSD | 64G |
La RAM | 4G |
Lecteur de cartes | - Oui, oui. |
Imprimante | 80 mm avec imprimante à découpe automatique |
Le scanner | 1D/2D |
Le type | monté sur le mur ou avec support en option |
Affichage du client | Je ne veux pas. |
Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537