Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application du projet: | À l'intérieur | Le type: | Disque LCD |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Type de fournisseur: | Fabricant original, ODM, OEM |
Les médias disponibles: | Fiche de données, photo | Utilisation: | en annonçant éditez, magasin de détail, centre commercial, affichage des plats, approvisionnements b |
Fonction: | Le SDK | Spécification: | Écran tactile, mur visuel, kiosque |
Nom du produit: | Vérificateur de prix des supermarchés AD Affichage | Système d'exploitation: | Version Android 10.0 |
mémoire: | 1G, 2G et 4G. | Mémoire instantanée: | 8G, 16G, 32G. Je ne sais pas. |
Affichage: | 5Inch | Résolution: | 800*480 |
écran tactile: | 10 points de toucher capacitif | PoE: | - Oui, oui. |
Le Président: | - Oui, oui. | Scanner: | Scanner 1D/2D intégré |
Port: | Guangzhou/Shenzhen |
point | Le numéro d'enregistrement |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Bimi |
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Garantie | 1 année |
Système de fonctionnement | Pour Android |
CPU | D133 |
Type d'écran tactile | Écran à capacité |
Capacité du disque dur | 8G, 16G, 32G. Je ne sais pas. |
Fonction | Le SDK |
Nom du produit | vérificateur de prix des supermarchés |
Système d'exploitation | Version Android 10.0 |
La mémoire | 1G, 2G et 4G. |
Mémoire flash | 8G, 16G, 32G. Je ne sais pas. |
Affichage | 5 pouces |
Résolution | 800*480 |
Écran tactile | 10 points de toucher capacitif |
Le POE | - Oui, oui. |
Le Président | - Oui, oui. |
Le scanner | Scanner 1D/2D intégré |
Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537