Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Règlement (CE) n° | Nom court: | ECR-0001 et/ou caisse électronique tactile |
---|---|---|---|
Interface: | U-Disk*2, Rs232*2, LAN*1 | écran tactile: | Écran tactile LCD TFT |
Imprimante et caisse: | Imprimante thématique de 58 mm | Batterie: | - Je ne sais pas. |
Affichage: | 10.1 pouce | Un processeur: | ARM Cortex-A7 à double cœur |
Port: | Guangzhou/Shenzhen |
10.1 pouce de caisse avec imprimante de 58 mm machine de facturation
10.1 pouce de l' affichage de la caisse avec 58 mm de l' imprimante machine de facturation
Nom du produit | Écran tactile Bimi ECR Système Android | |
Le numéro de modèle. | Règlement (CE) n° | |
Configuration du matériel: | ||
Affichage | ||
Clerc | 10Un pouce. | |
Caisse de trésorerie | ||
RJ11 | conduite directe. 12VDC | |
Tableau principal | ||
CPU | Cortex ARM-A7 à double noyau | |
RTC | DS 1302 | |
Mémoire flash | 4G EMMC | |
La RAM | 1G DDR3 | |
Interface | ||
Interface | 2*RS232, 2*USB, 1*ETHENET | |
Capacité | Scanner de codes à barres, balance, imprimante de cuisine | |
Le WIFI | 802.11b/g/n Soutien | |
Énergie électrique | ||
Énergie électrique | Adaptateur DC12V/4A | |
Taux | AC85 à 245,50 à 60 Hz | |
Le pouvoir | Environ 36 W. | |
Température et humidité | ||
Opération | 0 à 50 °C | |
Réservation | -40 à 60 °C | |
Humidité | 20 à 90% (relatif) | |
Le choc | 1m de chute sur la surface du béton | |
MTBF et norme | ||
Résultats de l'enquête | Temps maximal de travail > 5000 heures | |
CEM | La coutume | |
Spécification du logiciel Android: | ||
Capacité | ||
Système d'exploitation | Android 4. Je ne sais pas.22 | |
Clerc | 99 | |
Département | 64 | |
Les États membres | 99999 | |
Tableau n° | Pas de limite | |
Clients VIP/débits | Pas de limite | |
Le journal des opérations | Pas de limite | |
Montant en décimales | 2000/2/3 | |
Quantité décimale | Je vous en prie. | |
% | 3 postes/sous-total | |
(+) | 1 poste/sous-total | |
(-) Résultats de l'évaluation | 1 poste/sous-total | |
Reçu sur compte | 1 | |
Remboursé | 1 | |
Messages de cuisine | Pas de limite | |
Les paiements | 9 | |
Taxe sur le revenu | Taxe de 5% | |
Taxe sur le revenu | 6 TVA | |
Enregistrement | ||
Compte rendu | Peut imprimer un code à barres QR. | |
Vente de PLU | le soutien | |
Vente de clients VIP/débit | Le soutien | |
Correction d' erreur | Le soutien | |
Retour de marchandises | le soutien | |
Tableau sans opération | le soutien | |
les paiements | Caisse ou supports multiples | |
Paramètres | ||
Toutes sortes de réglages | Tous les réglages nécessaires | |
Paramètres d'étiquette | Prise en charge de l'imprimante d'étiquette de conduite (code-barres) | |
Application du projet | Produits alimentaires/restaurants de restauration rapide/vente au détail/boissons | |
Le clavier doux | Peut être redéfini | |
Intégration | Département, PLU montre l'ordre, la couleur peut être ajustée | |
Les rapports | ||
Rapport complet du terminal | Le soutien | |
Rapport traditionnel | Le soutien | |
Rapport préalable | Résumé et rapport détaillé | |
Révision du projet de loi | Le soutien | |
Modifier le projet de loi | Le soutien | |
Le stock | ||
Rapport sur les stocks | Le soutien | |
Rapport sur les stocks sécurisés | Le soutien | |
Le stockage/la sortie/l'ajustement | Le soutien | |
Rapport sur le mouvement des stocks | Le soutien | |
Client VIP/client de débit | ||
Débit/dépôt | Le soutien | |
Rapport sur la liste des achats | Le soutien | |
Répertoire des mouvements des comptes | Le soutien | |
Rapport détaillé sur les ventes | Le soutien | |
Imprimante de factures | ||
Pour les appareils à moteur | Support (impression du logo du magasin) | |
Pour les appareils de surveillance | Le soutien | |
Ethernet 58/80 | Le soutien | |
Mode billet | Le soutien | |
Reçu en copie automatique | Le soutien | |
Imprimante de cuisine | ||
Pour les appareils de surveillance | Le soutien | |
Ethernet 58/80 | Le soutien | |
Échelle | ||
Type RS232 | Le soutien | |
Affichage externe du client | ||
LED8 | Le soutien | |
VFD220 | Le soutien | |
Groupe de travail | ||
réseau local | WIFI ou Ethernet | |
Réglage de téléchargement ((Client) | Le soutien | |
Envoyer les données de vente ((Client) | Le soutien | |
Imprimante de cuisine partagée | Imprimante de cuisine partagée | |
Rassemblez tout pour le rapport. | Le soutien | |
Assistance linguistique | ||
Nom de la marque | Nom de la marque | |
Autres langues | Le soutien |
10.1 pouce affichage LCD TFT Mini touch pos caisse bon marché avec une imprimante en Chine 58 mm
Notre usine et certificats:
Situé dans la zone de développement de haute technologie de Guangzhou Huangpu,La société Guangzhou Bimi Electronic Technology Co., Ltd. a été créée en Chine.est une entreprise professionnelle de haute technologie avec une ligne d'affaires coordonnée pour le développement, la fabrication, les ventes et le service.Nous nous engageons à fournir plus pratique et efficaceSolution de point de venteAvec la force technique forte, l'équipe de gestion standardisée, la capacité forte ainsi que l'équipe de vente parfaite,nous avons été dédiés à la production de systèmes POS depuis plus de 10 ans.
Avec une base de production spacieuse et des lignes d'assemblage professionnelles, notre capacité annuelle peut atteindre jusqu'à 50000 unités.Chaque machine et même chaque composant doit passer par l'inspection précise par notre inspecteur professionnel de contrôle de la qualitéAucune machine ne peut être mise sur le marché sans subir un test de vieillissement de 72 heures, car nous devons nous assurer que chaque machine sort sans défaut.
Avec une équipe axée sur le client et le marché, nous surveillons l'évolution du marché et nous
développer et mettre à jour nos produits afin de répondre aux besoins des clients.
Adhérant au principe de l'intégrité, du bénéfice mutuel et du gagnant-gagnant, Bimi s'est consacrée à créer une vie meilleure pour l'être humain toutes ces années.Nous serions honorés si nos produits pouvaient obtenir votre faveur et votre visite à notre usine
Notre client et le cas de l'application de la machine POS:
Nos produits sont exportés vers les pays du monde entier, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, la Malaisie, l'Inde, les Philippines, la Thaïlande, la Turquie, la Russie,Ukraine et autres paysNotre machine pos peut être utilisée dans divers endroits, tels que les restaurants de restauration rapide, les magasins de thé au lait,
les cafés, les supermarchés, les magasins de vêtements, les magasins de chaussures, les salons de coiffure, les ateliers de réparation automobile, etc.
Personne à contacter: Ms. Sasa Jiang
Téléphone: +86-13560150537